
🔔 Hasil Terbaru Pasaran Ohio Midday
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Jumat, 16 Oktober 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran OHIO MIDDAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 7408 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 1158 | kc | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gp | tw | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | kc | bs | kc |
| 8625 | bs | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 2573 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 8742 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kp | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 5030 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 1213 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 0350 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 5772 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kb | tw | kp | th | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 9126 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 1043 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 1259 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kb | tp | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 4897 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kb | kp | th | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 5314 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 0999 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | tw | tw | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1568 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kb | kb | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 0332 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | tw | kp | tp | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 0223 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kb | tw | kb | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 5714 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 3929 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 8968 | bs | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 7399 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kb | tw | th | th | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 4949 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 7637 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 5579 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | tw | kb | kb | th | th | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 9531 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kp | kp | tp | th | th | hm | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 8545 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 1173 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | tw | kb | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 4611 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kp | tw | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 8852 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gp | tw | kp | kp | tp | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
