
🔔 Hasil Terbaru Pasaran North Carolina Day
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Senin, 25 Mei 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran NORTH CAROLINA DAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5782 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kb | kp | th | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 6684 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gp | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 7443 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kp | tw | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 7339 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kp | tw | kb | th | th | th | hm | hm | hm | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 0961 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 9515 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 7571 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 6169 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 5522 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | tw | kp | tw | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 8395 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 4564 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kb | kp | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 1715 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 8131 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 6940 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 2797 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3147 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 3431 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kp | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 6240 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 9907 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | tw | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 5528 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | tw | kp | kb | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 4106 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kp | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 2829 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 5992 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kb | tw | kp | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 8535 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | th | sl | hm | hm | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 8737 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | th | sl | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 1240 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kb | kp | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 2269 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gj | tw | kb | kb | tp | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 9769 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kb | tp | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 9232 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 4382 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
