
🔔 Hasil Terbaru Pasaran Hongkong Lottery
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Minggu, 24 Mei 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran HONGKONG LOTTERY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 6114 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kp | tw | kb | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 1921 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 9352 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 8043 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 3243 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 2254 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | tw | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 1867 | kc | bs | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 3678 | kc | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 1712 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 6960 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 9262 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | sl | hm | hm | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 5569 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gj | tw | kb | kb | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 8313 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 6129 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 2563 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kp | th | th | th | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 5745 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 4530 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 1789 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kb | kb | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 7214 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 2937 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 4278 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | th | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 3917 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 0542 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 6389 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 1027 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 6441 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kp | tw | kp | th | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 0965 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 2528 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 5131 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 6948 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
