
🔔 Hasil Terbaru Pasaran Georgia Midday
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Jumat, 16 Oktober 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran GEORGIA MIDDAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 2796 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 7931 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 6444 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | tw | tw | th | th | th | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 6444 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | tw | tw | th | th | th | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 9962 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | tw | kp | kp | tp | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 2138 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 7572 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 9668 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kp | tw | kb | tp | th | th | sl | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 0454 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 4823 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 6823 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 7324 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 4375 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 6026 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 4069 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 2430 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kp | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 1374 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
| 8905 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1446 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kb | tw | kb | tp | th | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 5360 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 1251 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 2704 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 0693 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 5393 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 2928 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 3716 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 6830 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 3363 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gj | tw | kb | kp | th | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 7660 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | tw | kp | tp | th | th | sl | hm | hm | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 9197 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
